دلنوشت
۱
مساحت کشورها و جمعیت کشورها
خلاصه :
مقایسه مساحت و جمعیت کشورهالیست 20 کشور با بیشترین مساحت در جهان :
ردیف | کشور | وسعت |
---|---|---|
۱ | روسیه | ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ |
۲ | کانادا | ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ |
۴ | چین | ۹٬۵۹۶٬۹۶۱ |
۵ | برزیل | ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ |
۶ | استرالیا | ۷٬۶۹۲٬۰۲۴ |
۷ | هند | ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ |
۸ | آرژانتین | ۲٬۷۸۰٬۴۰۰ |
۹ | قزاقستان | ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ |
۱۰ | الجزایر | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ |
۱۱ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ |
۱۲ | گرینلند(دانمارک) | ۲٬۱۶۶٬۰۸۶ |
۱۳ | عربستان سعودی | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ |
۱۴ | مکزیک | ۱٬۹۶۴٬۳۷۵ |
۱۵ | اندونزی | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ |
۱۶ | سودان | ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ |
۱۷ | لیبی | ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ |
۱۸ | ایران | ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ |
۱۹ | مغولستان | ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ |
۲۰ | پرو | ۱٬۲۸۵٬۲۱۶ |
لیست 20 کشور با بیشترین جمعیت در جهان :
جایگاه | کشور | جمعیت |
---|---|---|
۱ | چین | ١٬۴۰۶٬۴۴۲٬۴۹۸ |
۲ | هند | ١٬۳۹۰٬۳۶۲٬۰۲۳ |
۳ | امریکا | ٣۳۳٬۳۲۶٬٠۲۴ |
۴ | اندونزی | ٢۷۷٬۰۱۶٬۶۷۸ |
۵ | پاکستان | ٢۲۶٬١۶۰٬۲۵۳ |
۶ | نیجریه | ٢١٩٬۴۶٣٬٨۶٢ |
٧ | برزیل | ٢١٣٬۵١٠٬۴٩٢ |
۸ | بنگلادش | ١۶۴٬٠٩٨٬٨١٨ |
۹ | روسیه | ١۴٢٬٣٢٠٬٧٩٠ |
۱۰ | مکزیک | ١٣٠٬٢٠٧٬٣٧١ |
۱۱ | ژاپن | ١٢۵٬٣٠٠٬٠٠٠ |
۱۲ | اتیوپی | ١١٧٬٨٧۶٬٠٠٠ |
۱۳ | فیلیپین | ١١٠٬٠٠٩٬٩٨٩ |
۱۴ | مصر | ١٠٢٬٢۶۴٬۴١١ |
۱۵ | ویتنام | ٩٧٬۵٨٠٬٠٠٠ |
۱۶ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۹۲,۳۷۸,۰۰۰ |
۱۷ | ایران | ۸۴,۸۷۳,۳۴۶ |
۱۸ | ترکیه | ۸۴،۸۷۲،۹۹۶ |
۱۹ | آلمان | ۸۳،۱۹۰،۵۵۶ |
۲۰ | بریتانیا | ۶۷,۸۸۶,۰۰۴ |
A.L.I ali akbarian
پیارسال