دلنوشت
۱
مساحت کشورها و جمعیت کشورها
خلاصه :
مقایسه مساحت و جمعیت کشورهالیست 20 کشور با بیشترین مساحت در جهان :
| ردیف | کشور | وسعت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ | |
| ۲ | ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ | |
| ۳ | ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ | |
| ۴ | ۹٬۵۹۶٬۹۶۱ | |
| ۵ | ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ | |
| ۶ | ۷٬۶۹۲٬۰۲۴ | |
| ۷ | ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ | |
| ۸ | ۲٬۷۸۰٬۴۰۰ | |
| ۹ | ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ | |
| ۱۰ | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | |
| ۱۱ | ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ | |
| ۱۲ | ۲٬۱۶۶٬۰۸۶ | |
| ۱۳ | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | |
| ۱۴ | ۱٬۹۶۴٬۳۷۵ | |
| ۱۵ | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | |
| ۱۶ | ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ | |
| ۱۷ | ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ | |
| ۱۸ | ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ | |
| ۱۹ | ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ | |
| ۲۰ | ۱٬۲۸۵٬۲۱۶ |
لیست 20 کشور با بیشترین جمعیت در جهان :
| جایگاه | کشور | جمعیت |
|---|---|---|
| ۱ | ١٬۴۰۶٬۴۴۲٬۴۹۸ | |
| ۲ | ١٬۳۹۰٬۳۶۲٬۰۲۳ | |
| ۳ | ٣۳۳٬۳۲۶٬٠۲۴ | |
| ۴ | ٢۷۷٬۰۱۶٬۶۷۸ | |
| ۵ | ٢۲۶٬١۶۰٬۲۵۳ | |
| ۶ | ٢١٩٬۴۶٣٬٨۶٢ | |
| ٧ | ٢١٣٬۵١٠٬۴٩٢ | |
| ۸ | ١۶۴٬٠٩٨٬٨١٨ | |
| ۹ | ١۴٢٬٣٢٠٬٧٩٠ | |
| ۱۰ | ١٣٠٬٢٠٧٬٣٧١ | |
| ۱۱ | ١٢۵٬٣٠٠٬٠٠٠ | |
| ۱۲ | ١١٧٬٨٧۶٬٠٠٠ | |
| ۱۳ | ١١٠٬٠٠٩٬٩٨٩ | |
| ۱۴ | ١٠٢٬٢۶۴٬۴١١ | |
| ۱۵ | ٩٧٬۵٨٠٬٠٠٠ | |
| ۱۶ | ۹۲,۳۷۸,۰۰۰ | |
| ۱۷ | ۸۴,۸۷۳,۳۴۶ | |
| ۱۸ | ۸۴،۸۷۲،۹۹۶ | |
| ۱۹ | ۸۳،۱۹۰،۵۵۶ | |
| ۲۰ | ۶۷,۸۸۶,۰۰۴ |

A.L.I ali akbarian
۳ سال پیش