دلنوشت
۳
بلند ترین برج های جهان
خلاصه :
بیایید برج های کشور های روی زمین را ببینیم.فهرست بلندترین برجها
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
هفت برج مخابراتی بلند جهان
این فهرست شامل ۱۵ برج بلند مخابراتی دنیا میباشد.
| ردیف | نام برج | کشور | شهر | ارتفاع | تصویر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | برج توکیو اسکای تری | توکیو | ۶۳۴ متر | ||
| ۲ | برج کانتون | گوانگژو | ۶۰۴ متر | ||
| ۳ | برج سیان | تورنتو | ۵۵۳٫۳ متر | ||
| ۴ | برج اوستانکینو | مسکو | ۵۴۰٫۱ متر | ||
| ۵ | برج مروارید خاور | شانگهای | ۴۶۷ متر | ||
| ۶ | برج میلاد | تهران | ۴۳۵ متر | ||
| ۷ | برج کیال | کوالالامپور | ۴۲۱ متر | ||
| ۸ | برج رادیو و تلویزیونی تیانجین | تیانجین | ۴۱۵٫۲ متر | ||
| ۹ | برج رادیو و تلویزیون مرکزی | پکن | ۴۰۵ متر | ||
| ۱۰ | برج ژونگیوان | ژنگژو | ۳۸۸ متر | ||
| ۱۱ | برج تلویزیونی کیف | کیف | ۳۸۵ متر | ||
| ۱۱ | برج تاشکند | تاشکند | ۳۷۴٫۹ متر | ||
| ۱۳ | برج آزادی | کویت | ۳۷۲ متر | ||
| ۱۴ | برج آلماتی | آلماتی | ۳۷۱٫۵ متر | ||
| ۱۵ | برج رادیو و تلویزیون ریگا | ریگا | ۳۶۸٫۵ متر |
منبع
- ویکیپدیای انگلیسی

امیرحسین کاکولوند
۳ سال پیش
محمد حسین ارشادی
۳ سال پیش