دلنوشت
۳
بلند ترین برج های جهان
خلاصه :
بیایید برج های کشور های روی زمین را ببینیم.فهرست بلندترین برجها
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
هفت برج مخابراتی بلند جهان
این فهرست شامل ۱۵ برج بلند مخابراتی دنیا میباشد.
ردیف | نام برج | کشور | شهر | ارتفاع | تصویر |
---|---|---|---|---|---|
۱ | برج توکیو اسکای تری | ژاپن | توکیو | ۶۳۴ متر | |
۲ | برج کانتون | چین | گوانگژو | ۶۰۴ متر | |
۳ | برج سیان | کانادا | تورنتو | ۵۵۳٫۳ متر | |
۴ | برج اوستانکینو | روسیه | مسکو | ۵۴۰٫۱ متر | |
۵ | برج مروارید خاور | چین | شانگهای | ۴۶۷ متر | |
۶ | برج میلاد | ایران | تهران | ۴۳۵ متر | |
۷ | برج کیال | مالزی | کوالالامپور | ۴۲۱ متر | |
۸ | برج رادیو و تلویزیونی تیانجین | چین | تیانجین | ۴۱۵٫۲ متر | |
۹ | برج رادیو و تلویزیون مرکزی | چین | پکن | ۴۰۵ متر | |
۱۰ | برج ژونگیوان | چین | ژنگژو | ۳۸۸ متر | |
۱۱ | برج تلویزیونی کیف | اوکراین | کیف | ۳۸۵ متر | |
۱۱ | برج تاشکند | ازبکستان | تاشکند | ۳۷۴٫۹ متر | |
۱۳ | برج آزادی | کویت | کویت | ۳۷۲ متر | |
۱۴ | برج آلماتی | قزاقستان | آلماتی | ۳۷۱٫۵ متر | |
۱۵ | برج رادیو و تلویزیون ریگا | لتونی | ریگا | ۳۶۸٫۵ متر |
منبع
- ویکیپدیای انگلیسی
امیرحسین کاکولوند
پیارسال
محمد حسین ارشادی
پیارسال