معرفی
معرفی سایز مناسب برای برنامه های مختلف
سایز باکیفیت!
خلاصه :
شاید شما نیز با این مشکل روبرو شده باشید که با وجود داشتن یک تصویر با کیفیت، پس از اشتراکگذاری شاهد کاهش کیفیت تصویر مورد نظر شدهاید، چراکه سایز مناسب تصاویر در شبکههای اجتماعی مختلف متفاوت است.احتمالا شما هم با دغدغه ندانستن ابعاد تصاویر و ویدیوها در این شبکههای اجتماعی مهجور نیستید. در این مقاله به ابعاد تصاویر در شبکههای اجتماعی به راحتی دسترسی خواهید داشت.
تصاویرتان در رایانه یا گوشیعالی به نظر میرسند اما پس از آپلود در شبکه های اجتماعیدیگر اینطور نیست؟ این اتفاق زمانی میافتد که تصویرتان را برای آن شبکه اجتماعی بهینه نکرده باشید.
اگر در شبکههای اجتماعی تصاویری با ابعاد متفاوت با ابعاد خاص آن، آپلود کنید، معلوم نیست چه بلایی بر سر عکستان خواهد آمد. تصاویرتان ممکناست برش بخورند، محو یا کج شوند، اطلاعات بصری اساسی نمایش داده نشود یا به اشکال دیگری عجیب شوند.
برای جلوگیری از این رویدادها میتوانید از جدول زیر به عنوان راهنمای خود استفاده کنید. با استفاده از این جدول تصاویرتان را به درستی در هر شبکه اجتماعی و هر دستگاهی به نمایش بگذارید.
این جدول شامل اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی فیسبوک، توییتر،اینستاگرام، یوتیوب، پینترست،لینکداین و تامبلراست. در این جدول علاوه بر ابعاد تصاویر، ابعاد ویدیوها نیز ذکر شدهاست
برای دانلود این جدول در قالب PDF روی این لینک کلیک کنید.
ابعاد کلیدی تصاویر / ویدیوها در شبکههای اجتماعی محبوب
اینستاگرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر پروفایل | ۱۸۰ × ۱۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر بندانگشتی | ۱۶۱ × ۱۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر (مربع) | ۱۰۸۰ × ۱۰۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر (landscape) | ۱۰۸۰ × ۵۶۶ یا نسبت ۱.۹۱:۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر (پرتره) | ۱۰۸۰ × ۱۳۵۰ یا نسبت ۴:۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوچکترین ویدیو (مربع) | ۶۰۰ × ۶۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بزرگترین ویدیو (مربع) | ۱۰۸۰ × ۱۰۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوچکترین ویدیو (landscape) | ۶۰۰ × ۳۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بزرگترین ویدیو (landscape) | ۱۰۸۰ × ۶۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوچکترین ویدیو (پرتره) | ۶۰۰ × ۷۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بزرگترین ویدیو (پرتره) | ۱۰۸۰ × ۱۳۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوچکترین ویدیو (کاروسل) | ۶۰۰ × ۷۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بزرگترین ویدیو (کاروسل) | ۱۰۸۰ × ۱۰۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استوری | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ یا نسبت ۹:۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فیسبوک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (حداقل) | ۱۸۰ × ۱۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (پیشنهادی) ۱ | ۲۰۰ × ۲۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر کاور (حداقل) | ۴۰۰ × ۱۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر کاور (پیشنهادی) ۲ | ۸۲۰ × ۴۶۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر به اشتراک گذاشته در تایملاین (حداقل) | ۶۰۰ × ۳۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر به اشتراک گذاشته در تایملاین (پیشنهادی) | ۱۲۰۰ × ۶۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاور Event | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ یا نسبت ۱۶:۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استوری | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ یا نسبت ۹:۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاور Group | ۱۶۴۰ × ۸۵۶ یا نسبت ۱.۹۱:۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توییتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل | ۴۰۰ × ۴۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر هدر | ۱۵۰۰ × ۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر تایملاین (حداقل) | ۴۴۰ × ۲۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر تایملاین (پیشنهادی) | ۱۰۲۴ × ۵۱۲ یا نسبت ۲:۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو (مربع) | ۷۲۰ × ۷۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو (Landscape) | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو (پرتره) | ۷۲۰ × ۱۲۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوتیوب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل | ۸۰۰ × ۸۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو بندانگشتی | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنر (تصویر کاور یا کانال) | ۲۵۶۰ × ۴۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنر Safe Area | ۱۵۴۶ × ۴۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر موبایل | ۱۵۴۶ × ۴۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر تبلت | ۱۸۵۵ × ۴۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر دسکتاپ | ۲۵۶۰ × ۴۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر تلویزیون | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4K (۲۱۶۰p | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2K (۱۴۴۰p | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشترین رزولوشن برای (HD (۱۰۸۰p | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمترین رزولوشن برای (HD (۷۲۰p | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف استاندارد (۴۸۰p) | ۸۵۴ × ۴۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن سنتی وبسایت (۳۶۰p) | ۶۴۰ × ۳۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل اندازه ویدیو یوتیوب (۲۴۰p) | ۴۲۶ × ۲۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پینترست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (حداقل) | ۱۶۵ × ۱۶۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (پیشنهادی) | ۲۸۰ × ۲۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاور بورد | ۶۰۰ × ۶۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر بندانگشتی کوچک برای نمایش بورد | ۵۵ × ۵۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر بندانگشتی بزرگ برای نمایش بورد | ۲۲۲ × ۱۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین استاندارد (حداقل) | ۶۰۰ × ۹۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین استاندارد (پیشنهادی) | ۱۰۰۰ × ۱۵۰۰ یا نسبت ۱:۱.۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین مربعی (حداقل) | ۶۰۰ × ۶۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین مربعی (پیشنهادی) | ۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ یا نسبت ۱:۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین بلند (حداقل) | ۶۰۰ × ۱۲۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین بلند (پیشنهادی) | ۱۰۰۰ × ۲۱۰۰ یا نسبت ۱:۲.۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینکداین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (حداقل) | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (پیشنهادی) | ۴۰۰ × ۴۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل (حداکثر) | ۲۰۰۰۰ × ۲۰۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاور پروفایل | ۱۵۸۴ × ۳۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر اشتراکی (دسکتاپ) | ۱۲۰۰ × ۱۲۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر اشتراکی (موبایل) | ۱۲۰۰ × ۶۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر لینک پست بلاگ | ۱۲۰۰ × ۶۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوگو صفحه لینکداین | ۳۰۰ × ۳۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر کاور صفحه لینکداین | ۱۱۲۸ ،× ۱۹۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر زبانه Overview | ۱۶۰ × ۱۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر کاور زبانه Overview | ۱۱۹۲ × ۲۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر اصلی زبانه Life | ۱۱۲۸ × ۳۷۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصاویر شرکت زبانه Life | ۹۰۰ × ۶۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماژولهای دلخواه زبانه Life | ۵۰۲ × ۲۸۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصاویر اشتراکی در Page Update با URL | ۱۲۰۰ × ۶۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تامبلر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر پروفایل | ۱۲۸ × ۱۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر داشبورد (حداقل) | ۵۰۰ × ۷۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر داشبورد (پیشنهادی) | ۱۲۸۰ × ۱۹۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوتوست یک عکسه | ۵۰۰ × * برای هر تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوتوست دو عکسه | ۲۴۵ × * برای هر تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوتوست سه عکسه | ۱۶۰ × * برای هر تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوتو پست (پیشنهادی) | ۵۴۰ × ۸۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوتو پست (حداکثر) | ۲۰۴۸ × ۳۰۷۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIF (بیشترین) | ۵۴۰ × * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ ابعاد برای نمایشگرهای رتینا : ۳۶۰ × ۳۶۰ ۲ این ابعاد با توجه به ۱۵۰ پیکسل برش عمودی تصویر در دسکتاپ است بسیاری از ما به طور روزمره از شبکههای اجتماعی محبوبمان استفاده و اقدام به انتشار محتوای تصویری و ویدیویی در آنها میکنیم. احتمالا شما هم با دغدغه ندانستن ابعاد تصاویر و ویدیوها در این شبکههای اجتماعی مهجور نیستید. در این مقاله به ابعاد تصاویر در شبکههای اجتماعی به راحتی دسترسی خواهید داشت. تصاویرتان در رایانه یا گوشیعالی به نظر میرسند اما پس از آپلود در شبکه های اجتماعی دیگر اینطور نیست؟ این اتفاق زمانی میافتد که تصویرتان را برای آن شبکه اجتماعی بهینه نکرده باشید. اگر در شبکههای اجتماعی تصاویری با ابعاد متفاوت با ابعاد خاص آن، آپلود کنید، معلوم نیست چه بلایی بر سر عکستان خواهد آمد. تصاویرتان ممکناست برش بخورند، محو یا کج شوند، اطلاعات بصری اساسی نمایش داده نشود یا به اشکال دیگری عجیب شوند. برای جلوگیری از این رویدادها میتوانید از جدول زیر به عنوان راهنمای خود استفاده کنید. با استفاده از این جدول تصاویرتان را به درستی در هر شبکه اجتماعی و هر دستگاهی به نمایش بگذارید. این جدول شامل اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام،یوتیوب، پینترست، لینکداین و تامبلر است. در این جدول علاوه بر ابعاد تصاویر، ابعاد ویدیوها نیز ذکر شدهاست برای دانلود این جدول در قالب PDF روی این لینک کلیک کنید. ابعاد کلیدی تصاویر / ویدیوها در شبکههای اجتماعی محبوب
|
ᎥᏞᎥᎪ ᎠᎾᏞᎪᏆᎥ
۳ سال پیش