معرفی
۳
کیا سورنتو ۲۰۱۷
خلاصه :
کیاسورنتو ۲۰۱۷| نام خودرو | کیا سورنتو |
| کشور سازنده |
کره جنوبی |
| سال (طراحی) | 2015 |
مشخصات فنی |
|
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 2359سی سی |
| حداکثر قدرت | 188 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 241 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 6 سرعته خودکار |
| شتاب 0 تا 100 | 10.2 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 189 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1680 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4780 طول - 1890 عرض - 1690 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2779 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | 11.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 9 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 10.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 71 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| استاندارد امنیت | ![]() |
تجهیزات و امکانات |
|
| ترمز و پایداری | سیستم مدیریت پایداری VSM – سیستم کنترل ایستایی در سربالایی HAC – ABS- EBD |
| کیسه هوا | کیسه های سرنشینان جلو – جانبی – پرده ای – مجموعاً 6 کیسه هوا |
| سیستم صوتی | صفحه نمایشگر لمسی 4.3 اینچی – هندزفری - بلوتوث |
| دیگر تجهیزات | رینگ 16 اینچی آلومینیومی – سیستم تعلیق با قابلیت ثابت نگاه داشتن ارتفاع هنگام حمل بار – استفاده از فولاد در 53 درصد از بدنه – سنسور نور – سیستم انطباق روشنایی چراغ با چرخش فرمان – چراغ های LED در جلو و عقب – سیستم کمکی پارک هوشمند – ترمز پارک الکترونیکی – کروز کنترل – دکمه استارت خودرو – سیستم ورود بدون کلید – سقف پانوراما – گرمکن فرمان – سنسور باران – گرمکن برای صندلی های جلو و ردیف دوم – صندلی های تاشو در ردیف دوم و سوم – روکش استیلی برای پدال ها – سیستم تهویه مطبوع دوگانه – صندلی راننده با تنظیم در 10 جهت و تهویه مطبوع – صندلی سرنشین جلو با تنظیم در 8 جهت و تهویه مطبوع – خروجی تهویه مطبوع برای سرنشینان عقب |
قیمت و نمایندگی |
|
| قیمت بازار صفر کیلومتر | از 243 تا 250 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1395/9/19 |
| قیمت بازار کارکرده | از 242 تا 242 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1395/9/19 |
| نمایندگی فروش | اطلس خودرو |



෴ˇ) mojtabaˇ)
۷ سال پیش
M.H.AGHAPOOR
۷ سال پیش
خادم المهدی(عج)
۷ سال پیش
ماشین زیاد خوبی نیست