معرفی
            
            ۶
        
        ماشین تلیسمان
خلاصه :
ماشین تلیسمان
امکانات
| موتور | موتور ENERGY TCe 200 | |
|---|---|---|
| سطح استاندارد آلایندگی | Euro 6 | |
| حجم موتور (سی سی) | 1618 | |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (میلیمتر( | 79.5X80.5 | |
| تعداد سیلندر/سوپاپ ها | 4/16 | |
| حداکثر توان بر حسب کیلو وات (اسب بخار) در دور موتور | 140(190) در دور 6000 | |
| حد اکثر گشتاور (نیوتن متر) در دور موتور | 260 در دور 2500 | |
| کاتالیست کانورتور | دارد | |
| سیستم مدیریت هوشمند مصرف انرژی | دارد | |
| نوع گیربکس | گیربکس اتوماتیک دو کلاچه EDC | |
| تعداد دند های جلو | 7 | |
| سرعت در 1000(rpm): در دنده 1/2/3/4 (m²) | 6.49/10.26/16.04/22.95 | |
| سرعت در 1000(rpm): در دنده 5/6/7 (کیلومتر بر ساعت) | 30.04/37.56/45.40 | |
| آیرودینامیک SC x (m²) | 0.722 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 225 | |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر (ثانیه) | 7.7 | |
| قاصله توقف 400 متر | 15.9 | |
| فاصله توقف 1000 متر | 28.8 | |
| مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 6.2 | |

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                                        
                        
                                        
                        
                                        
                        
                        
                        
                                    
                                    
                                    
                                    
قربانخانی
۷ سال پیش
M.H.N
۷ سال پیش